Postup družstva dospělých do 1.třídy

http://www.cztenis.cz/dospeli/druzstva/sezona/2014/soutez/4197
| Sestava družstva : |
Kategorie: dospělí
Soutěž: 07. 2.třída D |
| Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
| 1 | Krtek Arnošt | 25.12.1978 | 235 | 12 |
| 2 | Coufal Tomáš | 20.02.1989 | 711 | 4 |
| 3 | Veselý Jan | 19.04.1982 | 1025 | 3 |
| 4 | Bouda Daniel (H) | 02.04.1995 | 277 | 9 |
| 5 | Gregor Jiří | 04.06.1967 | 624 | 4 |
| 6 | Adámek Jiří | 28.09.1987 | 951 | 3 |
| 7 | Kohoutek Radim (H) | 21.02.1973 | 1269 | 1 |
| 8 | Bouda Václav | 24.05.1973 | 1269 | 1 |
| 9 | Mucha Radek | 30.01.1970 | 1269 | 1 |
| 10 | Trávníček Jiří | 27.04.1954 | 1269 | 1 |
| Pořadí | Příjmení a jméno | nar. | CŽ | BH |
| 1 | Rudnická Růžena | 12.12.1986 | 149 | 12 |
| 2 | Matějčková Tereza (H) | 09.04.1996 | 690 | 4 |
| 3 | Dvořáková Jana | 19.12.1979 | 853 | 3 |
| 4 | Pertlíčková Zuzana | 13.11.1978 | 853 | 3 |
| 5 | Hochmanová Alena | 08.08.1977 | 916 | 3 |
| 6 | Urbanová Johanka | 14.07.1996 | 787 | 3 |
| 7 | Ginterová Monika | 04.06.1973 | 1033 | 1 |
Kalendář akcí
KvětenPo
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
