| CENÍK JARNÍ SEZÓNA 16.4.-29.6. 2012 | ||
| Dětské tenisové kurzy | ||
| počet dětí na tréninku | Tréninky 1x týdně (11 hodin) | Tréninky 2 x týdně (22 hodin) |
| 1 | 6600 | 12100 |
| 2 | 4500 | 8250 |
| 3 | 3000 | 5875 |
| 4 | 2450 | 4450 |
| * v ceně je zahrnuto: | ||
| kvalifikovaný trenér, kurt, | ||
|
připravený tréninkový plán na celou jarní sezónu(metodika), |
||
!!! Nově: Dětské tenisové kurzy v Horních Počernicích
| počet dětí | 1 x týdně (11 hodin) | 2 x týdně (22 hodin) |
| 1 | 6380 | 12100 |
| 2 | 3355 | 6050 |
| 3 | 2420 | 4400 |
| 4 | 1760 | 3585 |
| * v ceně je zahrnuto: | ||
| kvalifikovaný trenér, kurt, připravený tréninkový plán na celou jarní sezonu | ||
| Výběrová skupina | ||
| počet dětí na tréninku | Tréninky 3 x týdně (33 hodin) | |
| 2 až 3 hráči | 8000 | |
| * v ceně je zahrnuto: | ||
| celkem 3 tréninkové hodiny | ||
| kvalifikovaný trenér, kurt | ||
| připravený tréninkový plán na celou jarní sezónu (metodika), | ||
| vedení tréninkových deníků, kompletní příprava na mistráky | ||
| zajištění organizačních záležitostí závodních hráčů,kondiční příprava | ||
| dohled trenérů na několika mistrovských zápasech, případné zajištění dopravy na mistráky, | ||
| vyhodnocení výsledků z mistrovských zápasů | ||
| Extra výběrová skupina | ||||
| počet dětí na tréninku | Tréninky 5 x týdně (55 hodin) | |||
| 1 až 3 hráči | 12000 | |||
| * v ceně je zahrnuto: | ||||
| celkem 4 tréninkové hodiny (individuální i skupinové tréninky) + 1 hodina kondiční | ||||
| kvalifikovaný trenér, videoanalýza, sparingy se závodními hráči, | ||||
| připravený tréninkový plán na celou jarní sezónu(metodika), | ||||
| vedení tréninkových deníků, kompletní příprava na mistráky | ||||
| zajištění organizačních záležitostí závodních hráčů, kondiční příprava | ||||
| dohled trenérů na několika mistrovských zápasech,případné zajištění dopravy na mistráky, | ||||
| vyhodnocení výsledků z mistrovských zápasů, účast na celostátním turnaji | ||||
|
Kondiční příprava (děti od 8 let) |
celkem 11 hodin |
| úterý 18-19 Zeleneč | 900 |
| Tenisové kurzy pro dospělé | ||
| Trénink 1 x týdně (11 hodin) | ||
| počet hráčů na tréninku | dopoledne 8-13h | odpoledne 13-20h |
| 1 | 4900 | 5400 |
| 2 | 2800 | 3300 |
| Trénink 2 x týdně (22 hodin) | ||
| počet hráčů na tréninku | dopoledne 8-13h | odpoledne 13-20h |
| 1 | 8800 | 9800 |
| 2 | 4950 |
5400 |
| * v ceně není zahrnut kurt / permanentka | ||
!!! Nově: Tenisové kurzy pro dospělé v Horních Počernicích
|
Cena za 1 hodinu |
|||
| individuální trénink | 400 | ||
| trénink ve dvojici | 225 / 1 hráč | ||
| * v ceně není zahrnut kurt |
| Kondiční příprava pro dospělé |
11 hodin |
| individuální trénink | 4620 |
| ve dvojici | 2750 |
* v ceně není zahrnut kurt / hala
Kalendář akcí
KvětenPo
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31



